OSIMA - Übersicht der Lizenz-Varianten
Es handelt sich um eine Einzellizenz mit jährlicher Lizenzgebühr, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nutzen Sie im Falle der Beauftragung mehrerer Lizenzen unser gestaffeltes Rabattmodell, über das wir Sie gerne individuell informieren.
Lizenziertes Mengengerüst zu den jeweiligen Varianten
| Inhalt: | BASIC | ADVANCED | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|
| Für kleine Unternehmen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit in Nebenfunktion. | Für mittlere Unternehmen mit einer oder mehreren Fachkräften für Arbeitssicherheit in Hauptfunktion. | Für größere und Groß-Unternehmen mit komplexen Strukturen. | |
| Anzahl maximaler Nutzer | 1 | 5 | unbegrenzt |
| Anzahl verwaltbarer Gefahrstoffe | 100 | 500 | unbegrenzt |
| Anzahl verwaltbarer Gefahrenstellen | 50 | 500 | unbegrenzt |
| Anzahl verwaltbarer Tätigkeiten | 50 | 500 | 2000 |
| Anzahl verwaltbarer Standorte | 1 | 5 | 1000 |





























